20 Haziran Depremler 20-06-2009
20.06.2009 13:16:29 37.6797 26.9697 5.0 3.4 – – SISAM ADASI (EGE DENIZI)
20.06.2009 12:22:25 37.6837 26.7132 2.0 2.7 – – SISAM ADASI (EGE DENIZI)
20.06.2009 12:20:21 37.7015 26.8533 5.0 2.7 – – SISAM ADASI (EGE DENIZI)
20.06.2009 12:03:30 37.6947 27.0352 5.5 2.6 – – SISAM ADASI (EGE DENIZI)
20.06.2009 11:49:56 37.2247 28.1692 14.4 2.7 – – YATAGAN (MUGLA)
20.06.2009 11:43:56 37.8517 27.5287 7.6 2.9 – – ORTAKLAR-GERMENCIK (AYDIN)
20.06.2009 11:43:56 37.8517 27.5287 7.6 2.9 – – ORTAKLAR-GERMENCIK (AYDIN)
20.06.2009 11:28:17 37.6135 26.6355 10.4 – 5.0 – SISAM ADASI (EGE DENIZI)
20.06.2009 11:28:12 37.1880 26.0945 9.1 – 5.0 – ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
20.06.2009 11:28:12 37.1880 26.0945 9.1 – 5.0 – ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
20.06.2009 10:07:30 39.2567 27.8765 17.7 2.8 – – GÖLCÜK-SINDIRGI (BALIKESIR)
20.06.2009 08:50:14 37.2410 28.2053 5.4 2.7 – – YATAGAN (MUGLA)
20.06.2009 08:50:14 37.2410 28.2053 5.4 2.7 – – YATAGAN (MUGLA)
20.06.2009 08:50:14 37.2410 28.2053 5.4 2.7 – – YATAGAN (MUGLA)
20.06.2009 08:50:14 37.2410 28.2053 5.4 2.7 – – YATAGAN (MUGLA)
20.06.2009 07:41:55 37.6520 36.2315 2.2 3.1 – – ÇOKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
20.06.2009 05:23:24 37.9132 27.3655 26.0 2.6 – – SELÇUK (IZMIR)
20.06.2009 05:19:53 38.9682 31.6372 4.6 2.8 – – ÇELTIK (KONYA)
20.06.2009 04:01:55 39.0785 29.9682 6.9 2.8 – – ALTINTAS (KÜTAHYA)
20.06.2009 03:30:04 39.0775 31.6277 3.4 3.3 – – ÇELTIK (KONYA)
20.06.2009 03:27:29 36.0772 27.6013 5.0 3.7 – – AKDENIZ
20.06.2009 02:41:53 38.6660 30.8505 5.6 2.6 – – ÇOBANLAR (AFYON)
20.06.2009 02:04:03 39.3593 27.9667 22.9 2.9 – – GÖLCÜK-SINDIRGI (BALIKESIR)
20.06.2009 01:29:19 39.1143 27.9338 5.0 2.8 – – GELEMBE-KIRKAGAÇ (MANISA)
20.06.2009 00:49:36 35.3160 28.5672 6.7 3.8 – – AKDENIZ
20.06.2009 00:42:51 37.5750 26.7543 7.2 3.7 – – EGE DENIZI
20.06.2009 00:22:09 35.3015 28.6080 18.3 3.8 – – AKDENIZ
Son yorumlar